<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>儲值金請款 彙整 - MaiBar</title>
	<atom:link href="https://help.maifood.com.tw/tag/%E5%84%B2%E5%80%BC%E9%87%91%E8%AB%8B%E6%AC%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://help.maifood.com.tw/tag/儲值金請款/</link>
	<description>全新的繁體中文 WordPress 網站</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2023 08:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2020/11/cropped-logo_maifood_single_o_square-2-2-2-32x32.png</url>
	<title>儲值金請款 彙整 - MaiBar</title>
	<link>https://help.maifood.com.tw/tag/儲值金請款/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">185491606</site>	<item>
		<title>儲值金｜加值功能_儲值金模組 (後台設定)</title>
		<link>https://help.maifood.com.tw/2022/12/19/%e5%8a%a0%e5%80%bc%e6%9c%8d%e5%8b%99-%e5%84%b2%e5%80%bc%e9%87%91%e6%a8%a1%e7%b5%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eloise]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 07:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POS設備]]></category>
		<category><![CDATA[儲值金]]></category>
		<category><![CDATA[後台操作]]></category>
		<category><![CDATA[最新資訊]]></category>
		<category><![CDATA[線上點餐]]></category>
		<category><![CDATA[信託儲值]]></category>
		<category><![CDATA[儲值]]></category>
		<category><![CDATA[儲值金請款]]></category>
		<category><![CDATA[永豐價金保管]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://help.maifood.com.tw/?p=7478</guid>

					<description><![CDATA[<p>**此功能為合乎電子支付機構業務管理規則為合法安全且受永豐價金信託保障的儲值金** 儲值金模組上線嘍<a class="moretag" href="https://help.maifood.com.tw/2022/12/19/%e5%8a%a0%e5%80%bc%e6%9c%8d%e5%8b%99-%e5%84%b2%e5%80%bc%e9%87%91%e6%a8%a1%e7%b5%84/"> Read more&#8230;</a></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://help.maifood.com.tw/2022/12/19/%e5%8a%a0%e5%80%bc%e6%9c%8d%e5%8b%99-%e5%84%b2%e5%80%bc%e9%87%91%e6%a8%a1%e7%b5%84/">儲值金｜加值功能_儲值金模組 (後台設定)</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://help.maifood.com.tw">MaiBar</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7478" class="elementor elementor-7478" data-elementor-post-type="post">
									<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-246765d9 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="246765d9" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2b97be8e" data-id="2b97be8e" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-11a0d9d elementor-search-form--skin-minimal elementor-widget elementor-widget-search-form" data-id="11a0d9d" data-element_type="widget" data-settings="{&quot;skin&quot;:&quot;minimal&quot;}" data-widget_type="search-form.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<form class="elementor-search-form" action="https://help.maifood.com.tw" method="get" role="search">
									<div class="elementor-search-form__container">
				<label class="elementor-screen-only" for="elementor-search-form-11a0d9d">搜尋</label>

									<div class="elementor-search-form__icon">
						<i aria-hidden="true" class="fas fa-search"></i>						<span class="elementor-screen-only">搜尋</span>
					</div>
				
				<input id="elementor-search-form-11a0d9d" placeholder="尋找答案..." class="elementor-search-form__input" type="search" name="s" value="">
				
				
							</div>
		</form>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2f285033 elementor-widget elementor-widget-breadcrumbs" data-id="2f285033" data-element_type="widget" data-widget_type="breadcrumbs.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<p id="breadcrumbs"><span><span><a href="https://help.maifood.com.tw/">首頁</a></span> » <span class="breadcrumb_last" aria-current="page">儲值金請款</span></span></p>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-863dc2a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="863dc2a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>**此功能為合乎電子支付機構業務管理規則為合法安全且受永豐價金信託保障的儲值金**</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4c0dc89 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4c0dc89" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>儲值金模組上線嘍! <br />現在您可以透過儲值金模組收取儲值金，培養消費者與店家的黏著度。<br />提供您儲值金規則及如何設定儲值金及相關功能。</p><p></p><p><strong>儲值金注意事項</strong></p><ol><li dir="ltr" style="line-height: 1.38;" role="presentation"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre;">品牌連鎖店</span><span style="white-space: pre-wrap; font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">儲值金可跨分店使用</span></li><li dir="ltr" style="line-height: 1.38;" role="presentation"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">儲值金使用</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #ff9900; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">同新台幣皆為1：1</span></li><li dir="ltr" style="line-height: 1.38;" role="presentation"><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">儲值金與贈點的使用順序為：</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial; color: #ff9900; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">儲值金&gt;</span><span style="color: #ff9900; white-space: pre-wrap;">贈點</span></li><li dir="ltr" style="line-height: 1.38;" role="presentation"><span style="font-size: 12pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">儲值金與贈點持有時效為180天，先儲值之方案先使用，未使用至時效後自動退款</span></li><li dir="ltr" style="line-height: 1.38;" role="presentation"><span style="font-size: 12pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; color: #ff9900; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">消費者完成核銷訂單時自動開立發票</span></li></ol><p><strong>儲值金使用範圍：線下收款，僅限T2 POS收款 (需搭配掃碼設備)</strong><strong><br /></strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong>使用儲值金步驟一  設定儲值金銷售方案：</strong></p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e2d298b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e2d298b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><a href="https://admin.idelivery.com.tw/admin/prepaid_deposit/company/plan_setting">【 品牌管理 】/【 行銷活動設定 】/【 儲值金 】/【 銷售方案 】 </a></p><p style="font-size: 18px;">可設定您店裡顧客儲值金的贈點方案，增加消費者的儲值意願。<br />單次單筆儲值金額最高上限為新台幣10000元整，加贈點數與現金為等比1：1幣值</p><p><strong>新增方案</strong></p><p style="font-size: 18px;">  點擊綠色的【 +新增方案 】 按鈕，即可新增一筆儲值方案，最多設定10組銷售方案。</p><p>      。 排序：拖曳『≡』即可將方案排序<br />      。 <span style="font-size: inherit;">方案名稱：最多10個字，呈現給消費者看建議以直觀說明為主<br /></span><span style="font-size: inherit;">      </span>。<span style="font-size: inherit;">信用卡儲值金額：消費者刷卡儲值花費金額<br /></span><span style="font-size: inherit;">      </span>。<span style="font-size: inherit;">加贈點數：消費者購買此銷售方案，可加贈給消費者的點數，若無加贈點數則輸入0。</span></p><p style="font-size: 18px;">  點選保存後仍需按【 儲存 】後才算完全全部方案的設定。</p><p style="font-size: 18px;">  針對已新增的方案可按【 停用 】/【 啟用中 】調整方案開關，點擊【 刪除 】將該方案刪除<br />  *方案刪除則無法恢復，請重新再設定一筆*</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d46475b elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d46475b" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金銷售方案-1.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzUxMSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2hlbHAubWFpZm9vZC5jb20udHdcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjJcLzEyXC9cdTUxMzJcdTUwM2NcdTkxZDFcdTkyYjdcdTU1MmVcdTY1YjlcdTY4NDgtMS5qcGcifQ%3D%3D">
							<img fetchpriority="high" decoding="async" width="750" height="335" src="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金銷售方案-1-1024x458.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-7511" alt="" srcset="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金銷售方案-1-1024x458.jpg 1024w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金銷售方案-1-300x134.jpg 300w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金銷售方案-1-768x343.jpg 768w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金銷售方案-1-1536x687.jpg 1536w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金銷售方案-1.jpg 1876w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f0d83a0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f0d83a0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><strong>使用儲值金步驟二  設定儲值金可使用分店(連鎖品牌專用)：</strong></p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2c08323 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2c08323" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://admin.idelivery.com.tw/admin/prepaid_deposit/company/setting">【 品牌管理 】/【 行銷活動設定 】/【 儲值金 】/【 儲值金設定 】</a></p><p>連鎖品牌總部可透過此項設定，設定可以參與儲值金的相關分店，<br />點擊『使用分店』可確認到品牌旗下所有分店，點選即可將該分店加入儲值金使用行列中，全數設定完成後點擊『保存』即可保存相關設置。</p><p>**系統預設連鎖品牌所有分店皆可使用儲值金，若需設定單店使用限制，請優先完成設置**</p><p></p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-92413dd elementor-widget elementor-widget-image" data-id="92413dd" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金設定.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzUwOSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2hlbHAubWFpZm9vZC5jb20udHdcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjJcLzEyXC9cdTUxMzJcdTUwM2NcdTkxZDFcdThhMmRcdTViOWEuanBnIn0%3D">
							<img decoding="async" width="750" height="289" src="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金設定-1024x395.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-7509" alt="" srcset="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金設定-1024x395.jpg 1024w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金設定-300x116.jpg 300w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金設定-768x296.jpg 768w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金設定-1536x593.jpg 1536w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金設定.jpg 1873w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ec16972 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ec16972" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><strong>使用儲值金步驟三  確認核銷紀錄：</strong></p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f00782b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f00782b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><strong>名詞說明</strong></p><ul><li><strong>總核銷信用卡儲值金額：</strong>篩選的時間區段內，所核銷的儲值金額加總</li><li><strong>總作廢返還儲值金額：</strong>篩選的時間區段內，作廢訂單返還消費者的儲值金額加總</li><li><strong>總核銷贈點：</strong>篩選的時間區段內，所核銷的贈點加總</li><li><strong>總作廢返還贈點：</strong>篩選的時間區段內，作廢訂單返還消費者的贈點加總</li><li><strong>系統服務費：</strong>(『總核銷信用卡儲值金額』-『總作廢返還儲值金額』)x系統服務費率</li><li><strong>品牌儲值金收益：</strong>『總核銷信用卡儲值金額』-『總作廢返還儲值金額』-『系統服務費』</li><li><strong>發票金額(含稅)：</strong>『總核銷信用卡儲值金額』-『總作廢返還儲值金額』=發票金額(含稅)</li></ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-499cbf0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="499cbf0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><strong>品牌查看：</strong><br /><strong>(1) 儲值金方案銷售情況</strong></p><p><a href="https://admin.idelivery.com.tw/admin/prepaid_deposit/company/daily_report?start_time=2022%2F12%2F18%2000%3A00%3A00&amp;end_time=2022%2F12%2F18%2023%3A59%3A59">【 品牌報表 】 / 【 儲值金日報表 】</a></p><p>   連鎖品牌總部可以查看消費者購買儲值金購買方案之相關資訊。<br />    *可查看哪方案最熱門與其筆數跟儲值金總計。<br />    *最多可查詢180天內，『下載清單』可下載目前檢視的報表資訊。</p><p></p><p></p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1f2790d elementor-widget elementor-widget-image" data-id="1f2790d" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金報表.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzUxMiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2hlbHAubWFpZm9vZC5jb20udHdcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjJcLzEyXC9cdTUxMzJcdTUwM2NcdTkxZDFcdTU4MzFcdTg4NjguanBnIn0%3D">
							<img decoding="async" width="750" height="352" src="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金報表-1024x481.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-7512" alt="" srcset="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金報表-1024x481.jpg 1024w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金報表-300x141.jpg 300w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金報表-768x361.jpg 768w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金報表-1536x721.jpg 1536w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金報表.jpg 1876w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-38f9517 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="38f9517" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><strong>(2) 儲值金核銷情況</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://admin.idelivery.com.tw/admin/prepaid_deposit/company/store_use_report?start_time=2022%2F12%2F18%2000%3A00%3A00&amp;end_time=2022%2F12%2F18%2023%3A59%3A59&amp;store_ids%5B0%5D=4&amp;store_ids%5B1%5D=5&amp;store_ids%5B2%5D=16">【 品牌報表 】 / 【 儲值金分店核銷報表 】</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">    儲值金實際核銷情況以分店做顯示，可選擇查詢指定區間的指定分店的儲值金核銷總計。</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">     *針對某間店家點選『查看』可以進入單一店家核銷報表進行檢視</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f24b7b4 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="f24b7b4" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/報表.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzUxMywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2hlbHAubWFpZm9vZC5jb20udHdcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjJcLzEyXC9cdTU4MzFcdTg4NjguanBnIn0%3D">
							<img loading="lazy" decoding="async" width="750" height="342" src="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/報表-1024x467.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-7513" alt="" srcset="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/報表-1024x467.jpg 1024w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/報表-300x137.jpg 300w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/報表-768x350.jpg 768w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/報表-1536x701.jpg 1536w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/報表.jpg 1876w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5d8a812 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5d8a812" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><strong>單店查看：</strong><br /><a href="https://admin.idelivery.com.tw/admin/prepaid_deposit/store/use_record">【 店家管理 】/【 儲值金核銷紀錄 】</a></p><p style="font-size: 18px;">可確認到指定時間區間，店內實際核銷的總儲值金及贈點，同時也可確認到單一會員指定期間內的儲值金使用歷程</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-976bc14 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="976bc14" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金-單店.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzUyNywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2hlbHAubWFpZm9vZC5jb20udHdcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjJcLzEyXC9cdTUxMzJcdTUwM2NcdTkxZDEtXHU1NWFlXHU1ZTk3LmpwZyJ9">
							<img loading="lazy" decoding="async" width="750" height="318" src="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金-單店-1024x434.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-7527" alt="" srcset="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金-單店-1024x434.jpg 1024w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金-單店-300x127.jpg 300w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金-單店-768x325.jpg 768w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金-單店-1536x650.jpg 1536w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金-單店.jpg 1880w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2da7a72 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2da7a72" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><span style="background-color: transparent; color: #ff9664; font-family: 'Microsoft JhengHei'; font-size: 20pt; font-weight: bold; white-space: pre-wrap;">已核銷儲值金請款與撥款時程 </span></p><ul style="margin-top: 0; margin-bottom: 0; padding-inline-start: 48px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #b7b7b7; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height: 1.7999999999999998; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #333333; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">核銷期間：前1日至31日</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #b7b7b7; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height: 1.7999999999999998; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #333333; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">大麥系統寄發撥款通知與系統服務費發票：系統於次月5號統一發送至email信箱</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #b7b7b7; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height: 1.7999999999999998; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #333333; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">店家寄回請款發票：於</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #ff9664; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">次月10號前</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">將請款發票郵寄至大麥網路</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">發票寄送地址：10491台北市中山區八德路二段234號7樓 財務部-儲值金請款小組</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11.5pt; font-family: Arial; color: #b7b7b7; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre;" aria-level="1"><p dir="ltr" style="line-height: 1.7999999999999998; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="background-color: transparent; font-size: 11.5pt; color: #333333; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">撥款時間：</span><span style="background-color: transparent; font-size: 11.5pt; color: #ff9664; font-weight: bold; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">次月25號 *撥款時間若遇例假日將順延一日*</span></p></li></ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-985274f elementor-widget elementor-widget-image" data-id="985274f" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金-永豐價金保管-的副本-5.jpg" data-elementor-open-lightbox="yes" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6NzUyMiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2hlbHAubWFpZm9vZC5jb20udHdcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjJcLzEyXC9cdTUxMzJcdTUwM2NcdTkxZDEtXHU2YzM4XHU4YzUwXHU1MGY5XHU5MWQxXHU0ZmRkXHU3YmExLVx1NzY4NFx1NTI2Zlx1NjcyYy01LmpwZyJ9">
							<img loading="lazy" decoding="async" width="750" height="422" src="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金-永豐價金保管-的副本-5.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-7522" alt="" srcset="https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金-永豐價金保管-的副本-5.jpg 960w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金-永豐價金保管-的副本-5-300x169.jpg 300w, https://help.maifood.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/儲值金-永豐價金保管-的副本-5-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6914398 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6914398" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>額外了解：<br>(1) 消費者使用儲值金介面 (儲值、使用、查詢)<br>(2) 門店核銷儲值金步驟 (機台操作指南)</p>						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
							</div>
		<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://help.maifood.com.tw/2022/12/19/%e5%8a%a0%e5%80%bc%e6%9c%8d%e5%8b%99-%e5%84%b2%e5%80%bc%e9%87%91%e6%a8%a1%e7%b5%84/">儲值金｜加值功能_儲值金模組 (後台設定)</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://help.maifood.com.tw">MaiBar</a>。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7478</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
