其他 店家管理報表|營業銷售報表總覽報表說明: 🖍 此報表僅會記錄00:00~23:59,不支援跨日數據查詢。 🖍 此報表非即 Read more…By linnea, 1 年2023 年 11 月 21 日 ago
其他 店家管理報表|營業銷售時段報表報表說明: 🖍 此報表僅會記錄00:00~23:59,不支援跨日數據查詢。 🖍 此報表非即 Read more…By linnea, 1 年2023 年 11 月 21 日 ago
其他 店家管理報表|營業銷售日期報表報表說明: 🖍 此報表僅會記錄00:00~23:59,不支援跨日數據查詢。 🖍 此報表非即 Read more…By linnea, 1 年2023 年 11 月 21 日 ago
其他 店家管理報表|營業銷售月份報表報表說明: 🖍 此報表僅會記錄00:00~23:59,不支援跨日數據查詢。 🖍 此報表非即 Read more…By linnea, 1 年2023 年 11 月 21 日 ago
其他 店家管理報表|退單/作廢明細報表報表說明: 🖍 一次僅能查詢3個月的資料。 🖍 此報表僅會記錄00:00~23:59,不支援跨日數據 Read more…By linnea, 1 年2023 年 10 月 24 日 ago
MoneyPOS操作 POS報表|內用報表POS上可以查看針對內用的銷售淨額與人來客數囉! 點選左下角的 設定 / 報表 / 內用報表 進行 Read more…By linnea, 1 年2023 年 8 月 21 日 ago
POS設備 POS報表- 退單/作廢報表POS報表新增了『 退單/作廢原因報表 』!讓店裡可以更精準地掌握訂單作廢的情況~ 怎麼操作帶您來看 Read more…By eloise, 3 年2022 年 3 月 28 日 ago
報表 V2接單機 報表查看報表類型 點擊【報表】中欲查看的報表類型,查詢某期間銷售情形。 https://youtu.be Read more…By eloise, 4 年2020 年 12 月 10 日 ago